‹à”T‘äCC@2ŒŽŒŽ—á@2009”N2ŒŽ15“ú

18ƒz[ƒ‹ƒXƒgƒ[ƒNƒvƒŒ[A122–¼ŽQ‰ÁA°‚ê

ƒNƒ‰ƒX ‡ˆÊ Ž–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒg[ƒ^ƒ‹ HDCP NET
112–¼ŽQ‰Á —DŸ ‹g“c–FŒÈ 36 39 75 4.0 71.0
@ 2ˆÊ ŠÖ@Ùˆê 42 44 86 15.0 71.0
3ˆÊ š àV“O—Y 42 42 84 13.0 71.0
4ˆÊ ÎŒ´@‹` 41 38 79 7.0 72.0
@ 5ˆÊ Žu‘ºŸ–ç 41 45 86 14.0 72.0
6ˆÊ Šñ“¡˜a•F 37 41 78 6.0 72.0
7ˆÊ ŽR“c—˜˜Y 36 41 77 5.0 72.0
8ˆÊ •ìGº 45 43 88 16.0 72.0
9ˆÊ —é–Ø@›‰ 41 44 85 12.0 73.0
10ˆÊ ‘ˆä”Žs 37 43 50 7.0 73.0
BƒOƒŠ[ƒ“