金乃台CC クラブ選手権予選 2009年8月30日・9月6日

36ホールストロークプレー、48名参加、第一日雨、第二日晴れ
第一日の成績にて32名に選抜、第日で16名選抜

順位 氏名 第2日 第2日 合計
アウト イン トータル アウト イン トータル 成績
1 田村 裕一 47 38 85 36 38 74 153
2 小杉 眞 40 39 79 40 40 80 159
3 長岡 徹高 40 45 85 38 37 75 160
4 会田 政幸 40 39 79 42 39 81 160
5 横山 弘一 39 36 75 44 41 85 160
6 室園 主税 44 38 82 42 37 79 161
7 反田 伸夫 43 36 79 44 39 83 162
8 宮越 勝也 42 39 81 41 40 81 162
9 宮本 栄三 41 43 84 41 38 79 163
10 塩出 輝雄 42 43 85 38 40 78 163
11 三上 欣次 40 37 77 43 43 86 163
12 国井 健司 43 41 84 42 38 80 164
13 早川 宏志 45 39 84 44 39 83 167
14 山田 利郎 44 43 87 39 41 80 167
15 日浦 豊弘 44 42 86 44 38 42 168
16 国井 博行 45 37 82 44 42 86 168
上位16名によるマッチプレー
Kグリーン