‹à”T‘äCC@5ŒŽ‰Æ‘°‹£‹Z@2009”N5ŒŽ3“ú
18ƒz[ƒ‹ƒXƒgƒ[ƒNƒvƒŒ[A79‘g158–¼ŽQ‰ÁA°‚êAVWƒyƒŠƒ„
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒg[ƒ^ƒ‹ | HDCP | NET |
—DŸ | “c‘º@ˆêr | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2ˆÊ | ‡’J@Ží‹B | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
3ˆÊ | Žðˆä@–[’j | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
4ˆÊ | ŸNˆä@Œ°m | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
5ˆÊ | ¼ŠÛ@eŒõ | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
6ˆÊ | VŽq@Š°K | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.5 |
7ˆÊ | £ì@C¶ | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
8ˆÊ | ”½“c@L•v | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
9ˆÊ | —é–Ø@÷ | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
10ˆÊ | ‘å‹´@ˆê˜Y | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
15ˆÊ | ”óŒû@ª•v | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
20ˆÊ | ã“c@‰p•v | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
25ˆÊ | Žðˆä@Kˆê | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
30ˆÊ | –Ø‘º@Ë–¾ | 50 | 41 | 91 | 18.0 | 73.0 |
35ˆÊ | ‘ì@GŽu | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
40ˆÊ | ÎŽR@Ÿ | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
45ˆÊ | –ìŒû@³Žu | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 |
50ˆÊ | “nç²@ˆê—Y | 51 | 41 | 92 | 16.8 | 75.2 |
55ˆÊ | ´…@Fr | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
60ˆÊ | ˆäƒmì’å•v | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 |
65ˆÊ | ¬—Ñ@NŽu | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 |
70ˆÊ | ŽRŒû@Ži˜Y | 49 | 45 | 94 | 15.6 | 78.4 |
75ˆÊ | ¬ò@•q˜Y | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |
78ˆÊ | –I{‰ê—˜•v | 56 | 53 | 109 | 26.4 | 82.6 |
BƒOƒŠ[ƒ“