‹à”T‘äCC@4ŒŽŒŽ—á@2010”N4ŒŽ18“ú
18ƒz[ƒ‹ƒXƒgƒ[ƒNƒvƒŒ[A116–¼ŽQ‰ÁA°‚êAƒNƒ‰ƒX•Ê
ƒNƒ‰ƒX | ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒg[ƒ^ƒ‹ | HDCP | NET |
AƒNƒ‰ƒX | —DŸ | š ˆäŒ’Ži | 39 | 34 | 73 | 1 | 72 |
@65–¼ | 2ˆÊ | ‹{‰zŸ–ç | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
3ˆÊ | ŽR“c—˜˜Y | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 | |
4ˆÊ | ¼–{“¿‹v | 45 | 38 | 83 | 7 | 76 | |
5ˆÊ | —é–ØŒ›e | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 | |
6ˆÊ | Ö“¡”ŽK | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 | |
7ˆÊ | ‰Ž“n@’è | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 | |
8ˆÊ | ‰¬ŽRO•¶ | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 | |
9ˆÊ | “c‘º—Tˆê | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 | |
10ˆÊ | “nç²—´‘¾˜Y | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 | |
BƒNƒ‰ƒX | —DŸ | —é–ØFs | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
@51–¼ | 2ˆÊ | _“c@—Í | 49 | 52 | 101 | 26 | 75 |
3ˆÊ | “y”ì@–¾ | 50 | 46 | 96 | 21 | 75 | |
4ˆÊ | ’†ŽR³ˆê | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 | |
5ˆÊ | {]‘ì’j | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 | |
6ˆÊ | rŠª@–Ò | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 | |
7ˆÊ | ’r•Ó–õŽq | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 | |
8ˆÊ | ˆÀ”Oœ\s | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 | |
9ˆÊ | ‹{˜e—ÇH | 50 | 49 | 99 | 21 | 78 | |
10ˆÊ | –ì–{½ˆê˜Y | 52 | 54 | 106 | 28 | 78 | |
KƒOƒŠ[ƒ“ |