‹ΰ”T‘δCC@ŒŽ—α”t¬Ρ@2010”N7ŒŽ11“ϊ

18ƒz[ƒ‹.ƒXƒgƒ[ƒNAƒNƒ‰ƒX•Κ‹£‹ZA99–ΌŽQ‰ΑA“ά‚θ‚Μ‚Ώ‰J

ƒNƒ‰ƒX ‡ˆΚ Ž–Ό ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒg[ƒ^ƒ‹ ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒgƒXƒRƒA
AƒNƒ‰ƒX —DŸ š ˆδŒ’Ži 34 37 71 1.0 70.0
@50–Ό 2ˆΚ ŽR“c—˜˜Y 39 37 76 5.0 71.0
3ˆΚ ‚θŸG 41 41 82 10.0 72.0
4ˆΚ “y’J‰pˆκ 44 37 81 7.0 74.0
5ˆΚ ‹{–{‰hŽO 39 38 77 3.0 74.0
6ˆΚ ”Ρ“c½Ži 47 38 85 10.0 75.0
7ˆΚ —ι–؁@›‰ 45 41 86 11.0 76.0
8ˆΚ ŽΔŽR@½ 44 43 87 11.0 76.0
9ˆΚ ‰Ν糌N’j 45 41 86 10.0 76.0
10ˆΚ Ό–{Œ€ŽO 43 43 86 10.0 76.0
BƒNƒ‰ƒX —DŸ ‘ες˜a—Y 45 40 85 19.0 66.0
@49–Ό 2ˆΚ _“c@—Ν 49 48 97 24.0 73.0
3ˆΚ ‘ε’؁@s 46 44 90 16.0 74.0
4ˆΚ ˆΐ”Oœ\s 42 45 87 13.0 74.0
5ˆΚ “c’†Nˆκ 49 45 94 20.0 74.0
6ˆΚ Žs‘ΊŒP’j 55 48 103 28.0 75.0
7ˆΚ “‘Œ΄Œ’’j 46 48 94 18.0 76.0
8ˆΚ ΄…“WΆ 42 50 92 16.0 76.0
9ˆΚ •“cNŽk 49 50 99 23.0 76.0
10ˆΚ •½ˆδ—Η•v 49 39 88 12.0 76.0
KƒOƒŠ[ƒ“