‹à”T‘äCC@ŒŽ—á”t¬Ñ@2010”N12ŒŽ5“ú
18ƒz[ƒ‹ƒAƒQƒ“ƒXƒgƒp[A118–¼ŽQ‰ÁA°‚ê
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
1 | ‰¬ŽRO•¶ | 41 | 35 | 76 | 6 | +1 |
2 | Šñ“¡˜a•F | 39 | 37 | 76 | 6 | 0 |
3 | ‘å’Ø@s | 46 | 40 | 86 | 16 | -1 |
4 | Ö“¡”ŽK | 40 | 36 | 76 | 2 | -1 |
5 | —é–ØFs | 42 | 44 | 86 | 16 | -1 |
6 | “c‘º¹Žq | 44 | 42 | 86 | 13 | -2 |
7 | ‹{‰zŸ–ç | 39 | 39 | 78 | 7 | -2 |
8 | •iì—T–¾ | 46 | 45 | 91 | 18 | -2 |
9 | ‚‹´‹`—T | 44 | 39 | 83 | 11 | -2 |
10 | Œã“¡®Žu | 38 | 47 | 85 | 9 | -3 |
BƒOƒŠ[ƒ“ |