‹à”T‘äCC@5ŒŽ‰Æ‘°‹£‹Z@2010”N5ŒŽ4“ú
18ƒz[ƒ‹ƒXƒgƒ[ƒNƒvƒŒ[A84‘g168–¼ŽQ‰ÁA°‚êAVWƒyƒŠƒ„
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒg[ƒ^ƒ‹ | HDCP | NET |
| —DŸ | –Ø‘º@’B–ç | 41 | 41 | 82 | 15.6 | 66.4 |
| 2ˆÊ | –Ø@D’j | 41 | 49 | 90 | 20.4 | 69.6 |
| 3ˆÊ | •½ˆä@Œ[‰î | 48 | 46 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 4ˆÊ | ŽOã@‹ÓŽŸ | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 5ˆÊ | ˆÉ“¡@–MG | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 6ˆÊ | ‹àŽq@D”V | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7ˆÊ | Žðˆä@–[’j | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 8ˆÊ | •½ˆä@—Ç•v | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 9ˆÊ | ŽÄŽR@½ | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 10ˆÊ | “c‘º@¹Žq | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 15ˆÊ | Žðˆä@Kˆê | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 20ˆÊ | Œ˺‘¾˜Y | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 25ˆÊ | ”½“c@L•v | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 30ˆÊ | ’‡–ì@Œ’ŽŸ | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
BƒOƒŠ[ƒ“