金乃台CC キャプテン杯成績 2011年10月23日

18ホールストロークプレー、57名参加、晴れ

順位 氏名 アウト イン トータル ハンディ ネットスコア
優勝 山田利郎 39 38 77 4 73
2位 内堀弘政 43 38 81 8 73
3位 黒川秀昭 47 43 90 16 74
4位 中山正一 43 51 94 19 75
5位 大橋洋一 44 47 91 16 75
6位 鈴木憲親 43 43 86 10 76
7位 小笹徳夫 49 41 90 13 77
8位 根本揚水 42 50 92 15 77
9位 水嶋教雄 51 49 100 23 77
10位 安念彌行 45 44 89 11 78
Kグリーン使用