金乃台CC 月例杯成績 2011年11月13日

18ホールストロークプレー、A.Bクラス別競技、116名参加、晴れ

クラス 順位 氏名 アウト イン トータル ハンディ ネットスコア
Aクラス 優勝 山田利郎 34 41 75 4 71
 62名 2位 斎藤博幸 36 38 74 2 72
3位 溝口益水 42 41 83 10 73
4位 鈴木 實 44 42 86 11 75
5位 本田隆義 44 40 84 9 75
6位 野見山誠一 47 40 87 11 76
7位 吉田祥二郎 45 41 86 10 76
8位 亀山幸夫 48 38 86 10 76
9位 東村友次 42 43 85 9 76
10位 大串信昌 47 41 88 11 77
11位 会田政幸 41 36 77 0 77
12位 石原 義 45 40 85 7 78
13位 星谷雅保 48 41 89 11 78
14位 酒井房男 42 43 85 7 78
15位 小杉 眞 45 39 84 6 78
16位 塚越克一 47 38 85 6 79
17位 柴田康夫 46 42 88 9 79
18位 三好裕重 47 42 89 10 79
19位 矢島健次 42 43 85 6 79
20位 鈴木憲親 46 43 89 10 79
Bクラス 優勝 内木幸夫 45 42 87 13 74
 54名 2位 斎藤正好 48 47 95 21 74
3位 神田 力 49 44 93 16 77
4位 池辺靖子 45 45 90 12 78
5位 村松映一 52 46 98 19 79
6位 中島協三 46 46 92 13 79
7位 浜野俊輔 47 46 93 14 79
8位 清水展生 53 42 95 16 79
9位 山口雄一 52 41 93 14 79
10位 斎藤隆則 49 48 97 18 79
11位 塚越英行 51 46 97 18 79
12位 今野 功 51 50 101 21 80
13位 小笹徳夫 43 50 93 13 80
14位 梶栗一孝 51 43 94 13 81
15位 笹川知英子 54 51 105 24 81
16位 田辺勝己 47 46 93 12 81
17位 武田康嗣 52 52 104 23 81
18位 小池誠一 47 51 98 16 82
19位 中川文夫 58 49 107 25 82
20位 藤原健男 49 52 101 18 83
Kグリーン