‹à”T‘äCC@ŒŽ—á”t¬Ñ@2012”N1ŒŽ15“ú

18ƒz[ƒ‹ƒXƒgƒ[ƒNƒvƒŒ[A”N—î•Ê‹£‹ZA111–¼ŽQ‰ÁA°‚ê

ƒNƒ‰ƒX ‡ˆÊ Ž–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒg[ƒ^ƒ‹ ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒgƒXƒRƒA
66Ë–¢–ž —DŸ ”Ñ“cU³ 44 42 86 14 72
@60–¼ 2ˆÊ —é–Ø@›‰ 41 44 85 11 74
3ˆÊ ‰–o‹P—Y 36 40 76 2 74
4ˆÊ ‹TŽRK•v 42 43 85 10 75
5ˆÊ ’†‘ºGŽi 48 51 99 24 75
6ˆÊ a’JŽ¹ 45 42 87 11 76
7ˆÊ Šñ“¡˜a•F 43 39 82 6 76
8ˆÊ ‹ß“¡ŒšŽ¡ 47 45 92 15 77
9ˆÊ ŠŒIˆêF 45 45 90 13 77
10ˆÊ ^‹÷Ž¡˜Y 45 38 83 6 77
65ˈÈã —DŸ “¡Œ´Œ’’j 45 46 91 18 73
@51–¼ 2ˆÊ ’·”ö•ŽŸ 49 51 100 23 77
3ˆÊ ŽÂ–غ•v 49 48 97 19 78
4ˆÊ ’†ŽR³ˆê 45 52 97 19 78
5ˆÊ ‘ŠàV@‹§ 40 44 84 6 78
6ˆÊ ˆÀ”Oœ\s 45 44 89 11 78
7ˆÊ “à–ØK•v 47 43 90 12 78
8ˆÊ ŽRŒûŽi˜Y 49 53 102 23 79
9ˆÊ –k‘ºŽ¡•v 42 45 87 8 79
10ˆÊ “c‘º¹Žq 47 45 92 13 79
KƒOƒŠ[ƒ“