‹à”T‘äCC@ƒLƒƒƒvƒeƒ“”t¬Ñ@2012”N10ŒŽ21“ú
18ƒz[ƒ‹ƒXƒgƒ[ƒNƒvƒŒ[A60–¼ŽQ‰ÁA°‚ê
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ƒnƒ“ƒfƒB | ƒlƒbƒgƒXƒRƒA |
—DŸ | –ì–{½ˆê˜Y | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
2ˆÊ | —é–Ø@›‰ | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
3ˆÊ | ŽRŒûiˆê | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
4ˆÊ | ˆÉ“¡•œA | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
5ˆÊ | Ö“¡”ŽK | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
6ˆÊ | ã–ìŒ[Ž¡ | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
7ˆÊ | “Œ‘º—FŽŸ | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
8ˆÊ | ‰¡ŽROˆê | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
9ˆÊ | ¼–{“¿‹v | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
10ˆÊ | ˆÀ”Oœ\s | 49 | 42 | 91 | 14 | 77 |
KƒOƒŠ[ƒ“Žg—p |