金乃台CC クラブ選手権予選 2013年9月1日・9月8日
36ホールストロークプレー、38名参加、第1日晴れ、第二日曇時々雨
第1日の成績にて32名に選抜、第2日で16名選抜
順位 | 氏名 | 第1日 | 9/1 | 第2日 | 9/8 | 合計 | ||
アウト | イン | 合計 | アウト | イン | 合計 | 2日間成績 | ||
1 | 塩出輝雄 | 40 | 36 | 76 | ||||
2 | 国井健司 | 36 | 40 | 76 | ||||
3 | 会田政幸 | 40 | 37 | 77 | ||||
4 | 高橋正次 | 37 | 40 | 77 | ||||
5 | 室園主税 | 38 | 40 | 78 | ||||
6 | 吉田芳己 | 41 | 38 | 79 | ||||
7 | 真隅治郎 | 37 | 42 | 79 | ||||
8 | 小杉 眞 | 42 | 38 | 80 | ||||
9 | 山田利郎 | 42 | 39 | 81 | ||||
10 | 酒井房男 | 40 | 42 | 82 | ||||
11 | 斎藤博幸 | 39 | 43 | 82 | ||||
12 | 松本研三 | 38 | 44 | 82 | ||||
13 | 三上欣次 | 44 | 39 | 83 | ||||
14 | 渡辺大蔵 | 43 | 40 | 83 | ||||
15 | 杉山利和 | 40 | 44 | 84 | ||||
16 | 長岡徹高 | 39 | 45 | 84 | ||||
17 | 矢島健次 | 44 | 41 | 85 | ||||
18 | 松本徳久 | 45 | 41 | 86 | ||||
19 | 鈴木 實 | 43 | 43 | 86 | ||||
20 | 内堀弘政 | 43 | 43 | 86 | ||||
21 | 渡辺龍太郎 | 43 | 43 | 86 | ||||
22 | 高橋義裕 | 41 | 45 | 86 | ||||
23 | 早川宏志 | 41 | 45 | 86 | ||||
24 | 瀧川幸一 | 46 | 41 | 87 | ||||
25 | 溝口益水 | 42 | 45 | 87 | ||||
26 | 横山弘一 | 42 | 45 | 87 | ||||
27 | 諏訪頼史 |
43 | 45 | 88 | ||||
28 | 大熊利夫 | 44 | 45 | 89 | ||||
29 | 反田伸夫 | 43 | 46 | 89 | ||||
30 | 池辺謙三 | 47 | 43 | 90 | ||||
31 | 不破慶一 | 45 | 45 | 90 | ||||
32 | 島津久雄 | 46 | 46 | 92 | ||||
33 | 黒川秀昭 | 47 | 46 | 93 | ||||
34 | 木村達也 | 44 | 49 | 93 | ||||
35 | 山口雄一 | 48 | 46 | 94 | ||||
36 | 荻山弘文 | 49 | 50 | 99 | ||||
Kグリーン |