‹à”T‘äCC@ƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ —\‘I@2013”N9ŒŽ1“úE9ŒŽ8“ú
36ƒz[ƒ‹ƒXƒgƒ[ƒNƒvƒŒ[A38–¼ŽQ‰ÁA‘æ1“ú°‚êA‘æ“ñ“ú“ÜŽžX‰J
‘æ1“ú‚̬тɂÄ32–¼‚É‘I”²A‘æ2“ú‚Å16–¼‘I”²
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘æ1“ú | 9/1 | ‘æ‚Q“ú | 9/8 | ‡Œv | ||
| ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ‡Œv | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ‡Œv | 2“úŠÔ¬Ñ | ||
| 1 | ‰–o‹P—Y | 40 | 36 | 76 | ||||
| 2 | ‘ˆäŒ’Ži | 36 | 40 | 76 | ||||
| 3 | ‰ï“cK | 40 | 37 | 77 | ||||
| 4 | ‚‹´³ŽŸ | 37 | 40 | 77 | ||||
| 5 | Žº‰€ŽåÅ | 38 | 40 | 78 | ||||
| 6 | ‹g“c–FŒÈ | 41 | 38 | 79 | ||||
| 7 | ^‹÷Ž¡˜Y | 37 | 42 | 79 | ||||
| 8 | ¬™@áÁ | 42 | 38 | 80 | ||||
| 9 | ŽR“c—˜˜Y | 42 | 39 | 81 | ||||
| 10 | Žðˆä–[’j | 40 | 42 | 82 | ||||
| 11 | Ö“¡”ŽK | 39 | 43 | 82 | ||||
| 12 | ¼–{Œ¤ŽO | 38 | 44 | 82 | ||||
| 13 | ŽOã‹ÓŽŸ | 44 | 39 | 83 | ||||
| 14 | “n•Ó‘å‘ | 43 | 40 | 83 | ||||
| 15 | ™ŽR—˜˜a | 40 | 44 | 84 | ||||
| 16 | ’·‰ª“O‚ | 39 | 45 | 84 | ||||
| 17 | –Œ’ŽŸ | 44 | 41 | 85 | ||||
| 18 | ¼–{“¿‹v | 45 | 41 | 86 | ||||
| 19 | —é–Ø@›‰ | 43 | 43 | 86 | ||||
| 20 | “à–xO | 43 | 43 | 86 | ||||
| 21 | “n•Ó—´‘¾˜Y | 43 | 43 | 86 | ||||
| 22 | ‚‹´‹`—T | 41 | 45 | 86 | ||||
| 23 | ‘ìGŽu | 41 | 45 | 86 | ||||
| 24 | ‘ëìKˆê | 46 | 41 | 87 | ||||
| 25 | aŒû‰v… | 42 | 45 | 87 | ||||
| 26 | ‰¡ŽROˆê | 42 | 45 | 87 | ||||
| 27 | z–K—ŠŽj |
43 | 45 | 88 | ||||
| 28 | ‘åŒF—˜•v | 44 | 45 | 89 | ||||
| 29 | ”½“cL•v | 43 | 46 | 89 | ||||
| 30 | ’r•ÓŒªŽO | 47 | 43 | 90 | ||||
| 31 | •s”jŒcˆê | 45 | 45 | 90 | ||||
| 32 | “‡’Ëv—Y | 46 | 46 | 92 | ||||
| 33 | •ìGº | 47 | 46 | 93 | ||||
| 34 | –Ø‘º’B–ç | 44 | 49 | 93 | ||||
| 35 | ŽRŒû—Yˆê | 48 | 46 | 94 | ||||
| 36 | ‰¬ŽRO•¶ | 49 | 50 | 99 | ||||
| KƒOƒŠ[ƒ“ |