‹à”T‘äCC@ƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ —\‘I@2014”N8ŒŽ31“úE9ŒŽ8“ú
36ƒz[ƒ‹ƒXƒgƒ[ƒNƒvƒŒ[A38–¼ŽQ‰ÁA‘æ1“ú“ÜA‘æ“ñ“ú
‘æ1“ú‚̬тɂÄ32–¼‚É‘I”²A‘æ2“ú‚Å16–¼‘I”²
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘æ1“ú | 8/31 | ‘æ‚Q“ú | 9/7 | ‡Œv | ||
| ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ‡Œv | ƒAƒEƒg | ƒCƒ“ | ‡Œv | 2“úŠÔ¬Ñ | ||
| 1 | ‰–o‹P—Y | 36 | 37 | 73 | ||||
| 2 | ‘ˆäŒ’Ži | 38 | 38 | 76 | ||||
| 3 | Žº‰€ŽåÅ | 42 | 36 | 78 | ||||
| 4 | ‰¡ŽROˆê | 41 | 39 | 80 | ||||
| 5 | ‘ëìKˆê | 40 | 40 | 80 | ||||
| 6 | ŽR“à@•Û | 39 | 41 | 80 | ||||
| 7 | ™‰Y—Dˆê | 43 | 39 | 82 | ||||
| 8 | ŽOã‹ÓŽŸ | 42 | 40 | 82 | ||||
| 9 | ‹g“c–FŒÈ | 44 | 39 | 83 | ||||
| 10 | z–K—ŠŽj | 40 | 43 | 83 | ||||
| 11 | ‚‹´³ŽŸ | 44 | 40 | 84 | ||||
| 12 | Ö“¡”ŽK | 44 | 40 | 84 | ||||
| 13 | ‰ï“cK | 43 | 41 | 84 | ||||
| 14 | ŽR“c—˜˜Y | 43 | 41 | 84 | ||||
| 15 | “ú‰Y–LO | 42 | 42 | 84 | ||||
| 16 | ‘ìGŽu | 39 | 45 | 84 | ||||
| 17 | ˆÀ”Oœ\s | 46 | 39 | 85 | ||||
| 18 | ¼–{Œ¤ŽO | 43 | 43 | 85 | ||||
| 19 | ”½“cL•v | 45 | 41 | 86 | ||||
| 20 | ‘åŒF—˜•v | 45 | 41 | 86 | ||||
| 21 | ¬™@áÁ | 46 | 41 | 87 | ||||
| 22 | X@”NO |
46 | 41 | 87 | ||||
| 23 | ‰ª–{Œ«ˆê | 44 | 43 | 87 | ||||
| 24 | ‰ÁX”üF | 43 | 44 | 87 | ||||
| 25 | Žðˆä–[’j | 46 | 42 | 88 | ||||
| 26 | ’r•ÓŒªŽO | 46 | 42 | 88 | ||||
| 27 | –Œ’ŽŸ |
46 | 42 | 88 | ||||
| 28 | [’JrP | 45 | 43 | 88 | ||||
| 29 | ’·‰ª“O‚ | 50 | 39 | 89 | ||||
| 30 | ”Ñ’ËMˆê | 47 | 42 | 89 | ||||
| 31 | ‰¬ŽRO•¶ | 46 | 43 | 89 | ||||
| 32 | –{“c—²‹` | 44 | 45 | 89 | ||||
| 33 | —é–ØŒ›e | 51 | 41 | 92 | ||||
| 34 | “‡’Ëv—Y | 48 | 45 | 93 | ||||
| 35 | aŒû‰v… | 48 | 45 | 93 | ||||
| 36 | X“c@—² | 48 | 45 | 93 | ||||
| 37 | ‚ŽR–MŒö | 48 | 45 | 93 | ||||
| 38 | Œ´M“c–ζ | 47 | 47 | 94 | ||||
| 39 | ”Ñ“c½Ži | 46 | 48 | 94 | ||||
| 40 | —é–Ø@›‰ | 47 | 48 | 95 | ||||
| 41 | ‚‹´‹`—T | 52 | 44 | 96 | ||||
| 42 | •s”jŒcˆê | 50 | 46 | 96 | ||||
| 43 | ¼–{“¿‹v | 49 | 50 | 99 | ||||
| 44 | ’ߌ©½ˆê˜Y | 49 | 51 | 100 | ||||
| 45 | ]—¢Œû’qM | 51 | 51 | 102 | ||||
| - | “n•Ó—´‘¾˜Y | 41 | 39 | 80 | ||||
| KƒOƒŠ[ƒ“ |