‹à”T‘äCC@@Œh˜V”t¬Ñ@2014”N9ŒŽ15“ú

18ƒz[ƒ‹.ƒXƒgƒ[ƒNA99–¼ŽQ‰ÁA“Ü‚Æ‚«‚Ç‚«°‚ê

ƒNƒ‰ƒX ‡ˆÊ Ž–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒg[ƒ^ƒ‹ ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒgƒXƒRƒA
ƒOƒ‰ƒ“ƒh —DŸ ŒK“‡•¶“W 46 46 92 25 67
ƒVƒjƒA 2ˆÊ Œjì—mˆê 42 36 78 10 68
57–¼ŽQ‰Á 3ˆÊ £ìC¶ 43 45 88 18 70
4ˆÊ –k‘ºŽ¡•v 47 41 88 18 70
5ˆÊ —é–ØŒ›e 41 41 82 12 70
6ˆÊ ‘å’Ø@s 46 45 91 20 71
7ˆÊ –Œ’ŽŸ 40 42 82 11 71
8ˆÊ …ŒÉ¬_ 45 47 92 20 72
9ˆÊ Œõ‰ª³ƒ 46 43 89 17 72
10ˆÊ ”Ñ“c½Ži 46 39 85 13 72
ƒVƒjƒA —DŸ ‹TŽRK•v 43 41 84 17 67
42–¼ŽQ‰Á 2ˆÊ ‰ï“c­K 39 37 76 6 70
3ˆÊ ‘å–ì@Ÿ 44 47 91 21 70
4ˆÊ “Œ‘º—FŽŸ 42 40 82 12 70
5ˆÊ ŠŒI”ŽK 48 40 88 17 71
6ˆÊ “c•ÓŸŒÈ 42 47 89 18 71
7ˆÊ Ö“¡”ŽK 37 39 76 5 71
8ˆÊ aŒû‰v… 44 41 85 14 71
9ˆÊ ‘åò˜a—Y 45 42 87 15 72
10ˆÊ ’·‰ª“O‚ 45 39 84 12 72
KƒOƒŠ[ƒ“