ΰTδCC@NuIθ \I@2015N830ϊE96ϊ
36z[Xg[Nv[A38ΌQΑAζ1ϊάAζρϊ
ζ1ϊΜ¬ΡΙΔ32ΌΙI²Aζ2ϊΕ16ΌI²
Κ | Ό | ζ1ϊ | 8/30 | ζQϊ | 9/6 | v | ||
AEg | C | v | AEg | C | v | 2ϊΤ¬Ρ | ||
1 | oPY | 38 | 35 | 73 | ||||
2 | ‘ROκ | 39 | 40 | 79 | ||||
3 | Ra | 41 | 39 | 80 | ||||
4 | OγΣ | 44 | 37 | 81 | ||||
5 | Rΰ@Ϋ | 43 | 38 | 81 | ||||
6 | ΄³ | 42 | 39 | 81 | ||||
7 | ΊεΕ | 45 | 38 | 83 | ||||
8 | λμKκ | 46 | 38 | 84 | ||||
9 | μGu | 42 | 42 | 84 | ||||
10 | οcK | 41 | 43 | 84 | ||||
11 | Φ‘K | 44 | 41 | 85 | ||||
12 | FcFF | 43 | 42 | 85 | ||||
13 | ξ | 41 | 44 | 85 | ||||
14 | RcY | 40 | 45 | 85 | ||||
15 | ί©½κY | 44 | 42 | 86 | ||||
16 | ΄McΞΆ | 44 | 42 | 86 | ||||
17 | ΡΛMκ | 43 | 43 | 86 | ||||
18 | AcΦu | 49 | 38 | 87 | ||||
19 | ͺ{«κ | 47 | 40 | 87 | ||||
20 | Yrκ | 44 | 43 | 87 | ||||
21 | πδ[j | 46 | 42 | 88 | ||||
22 | gcFΘ |
46 | 42 | 88 | ||||
23 | RMφ | 46 | 42 | 88 | ||||
24 | ½cLv | 46 | 43 | 89 | ||||
25 | ¬ROΆ | 48 | 46 | 89 | ||||
26 | Xc@² | 48 | 42 | 90 | ||||
27 | sjcκ |
48 | 42 | 90 | ||||
28 | q{hi | 46 | 44 | 90 | ||||
29 | zKj | 47 | 44 | 91 | ||||
30 | rΣͺO | 47 | 44 | 91 | ||||
31 | Ό{Ώv | 46 | 45 | 91 | ||||
32 | Λ{@² | 48 | 44 | 92 | 32ΚκΚί | |||
33 | [JrP | 47 | 45 | 92 | ||||
34 | ¬Ν΄² | 47 | 46 | 93 | ||||
35 | εFv | 47 | 46 | 93 | ||||
36 | ιΨ@ | 47 | 46 | 93 | ||||
37 | ½δΗv | 47 | 46 | 93 | ||||
38 | ΰxO | 45 | 48 | 93 | ||||
39 | Ό{€O | 45 | 48 | 93 | ||||
40 | ΑXόF | 51 | 43 | 94 | ||||
41 | aϋv | 50 | 44 | 94 | ||||
42 | OΨpi | 51 | 45 | 96 | ||||
43 | Ρc½i | 49 | 47 | 96 | ||||
44 | Νη²Nj | 48 | 49 | 97 | ||||
45 | ιΨe | 54 | 44 | 98 | ||||
46 | ΐO\s | 51 | 47 | 98 | ||||
47 | @o | 47 | 51 | 98 | ||||
48 | _c@Ν | 51 | 48 | 99 | ||||
49 | ΄`T | 49 | 50 | 99 | ||||
50 | ]’ϋqM | 53 | 48 | 101 | ||||
KO[ |