金乃台CC クラブ選手権予選 2015年8月30日・9月6日
36ホールストロークプレー、38名参加、第1日曇、第二日
第1日の成績にて32名に選抜、第2日で16名選抜
順位 | 氏名 | 第1日 | 8/30 | 第2日 | 9/6 | 合計 | ||
アウト | イン | 合計 | アウト | イン | 合計 | 2日間成績 | ||
1 | 塩出輝雄 | 38 | 35 | 73 | ||||
2 | 横山弘一 | 39 | 40 | 79 | ||||
3 | 杉山利和 | 41 | 39 | 80 | ||||
4 | 三上欣次 | 44 | 37 | 81 | ||||
5 | 山内 保 | 43 | 38 | 81 | ||||
6 | 高橋正次 | 42 | 39 | 81 | ||||
7 | 室園主税 | 45 | 38 | 83 | ||||
8 | 瀧川幸一 | 46 | 38 | 84 | ||||
9 | 早川宏志 | 42 | 42 | 84 | ||||
10 | 会田政幸 | 41 | 43 | 84 | ||||
11 | 斎藤博幸 | 44 | 41 | 85 | ||||
12 | 宇田友彦 | 43 | 42 | 85 | ||||
13 | 矢島健次 | 41 | 44 | 85 | ||||
14 | 山田利郎 | 40 | 45 | 85 | ||||
15 | 鶴見誠一郎 | 44 | 42 | 86 | ||||
16 | 原信田茂生 | 44 | 42 | 86 | ||||
17 | 飯塚信一 | 43 | 43 | 86 | ||||
18 | 植田敦志 | 49 | 38 | 87 | ||||
19 | 岡本賢一 | 47 | 40 | 87 | ||||
20 | 杉浦俊一 | 44 | 43 | 87 | ||||
21 | 酒井房男 | 46 | 42 | 88 | ||||
22 | 吉田芳己 |
46 | 42 | 88 | ||||
23 | 高山邦公 | 46 | 42 | 88 | ||||
24 | 反田伸夫 | 46 | 43 | 89 | ||||
25 | 荻山弘文 | 48 | 46 | 89 | ||||
26 | 森田 隆 | 48 | 42 | 90 | ||||
27 | 不破慶一 |
48 | 42 | 90 | ||||
28 | 倉本栄司 | 46 | 44 | 90 | ||||
29 | 諏訪頼史 | 47 | 44 | 91 | ||||
30 | 池辺謙三 | 47 | 44 | 91 | ||||
31 | 松本徳久 | 46 | 45 | 91 | ||||
32 | 塚本 隆 | 48 | 44 | 92 | 32位一次通過 | |||
33 | 深谷俊恒 | 47 | 45 | 92 | ||||
34 | 小河原隆 | 47 | 46 | 93 | ||||
35 | 大熊利夫 | 47 | 46 | 93 | ||||
36 | 鈴木 實 | 47 | 46 | 93 | ||||
37 | 平井良夫 | 47 | 46 | 93 | ||||
38 | 内堀弘政 | 45 | 48 | 93 | ||||
39 | 松本研三 | 45 | 48 | 93 | ||||
40 | 加々美孝 | 51 | 43 | 94 | ||||
41 | 溝口益水 | 50 | 44 | 94 | ||||
42 | 三木英司 | 51 | 45 | 96 | ||||
43 | 飯田誠司 | 49 | 47 | 96 | ||||
44 | 河邊君男 | 48 | 49 | 97 | ||||
45 | 鈴木憲親 | 54 | 44 | 98 | ||||
46 | 安念彌行 | 51 | 47 | 98 | ||||
47 | 中島 経 | 47 | 51 | 98 | ||||
48 | 神田 力 | 51 | 48 | 99 | ||||
49 | 高橋義裕 | 49 | 50 | 99 | ||||
50 | 江里口智信 | 53 | 48 | 101 | ||||
Kグリーン |