‹ΰ”T‘δCC@ƒNƒ‰ƒu‘IŽθŒ —\‘I@2015”N8ŒŽ30“ϊE9ŒŽ6“ϊ

36ƒz[ƒ‹ƒXƒgƒ[ƒNƒvƒŒ[A38–ΌŽQ‰ΑA‘ζ1“ϊ“܁A‘ζ“ρ“ϊ
‘ζ1“ϊ‚̐¬Ρ‚Ι‚Δ32–Ό‚Ι‘I”²A‘ζ2“ϊ‚Ε16–Ό‘I”²

‡ˆΚ Ž–Ό ‘ζ1“ϊ 8/30 ‘ζ‚Q“ϊ 9/6 ‡Œv
    ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ‡Œv ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ‡Œv 2“ϊŠΤ¬Ρ
1 ‰–o‹P—Y 38 35 73        
2 ‰‘ŽROˆκ 39 40 79        
3 ™ŽR—˜˜a 41 39 80        
4 ŽOγ‹ΣŽŸ 44 37 81        
5 ŽR“ΰ@•Ϋ 43 38 81        
6 ‚‹΄³ŽŸ 42 39 81        
7 ŽΊ‰€ŽεΕ 45 38 83        
8 ‘λμKˆκ 46 38 84        
9 ‘μGŽu 42 42 84        
10 ‰ο“c­K 41 43 84        
11 Φ“‘”ŽK 44 41 85        
12 ‰F“c—F•F 43 42 85        
13 –Œ’ŽŸ 41 44 85        
14 ŽR“c—˜˜Y 40 45 85        
15 ’ίŒ©½ˆκ˜Y 44 42 86        
16 Œ΄M“c–ΐΆ 44 42 86        
17 ”ђːMˆκ 43 43 86        
18 A“c“ΦŽu 49 38 87        
19 ‰ͺ–{Œ«ˆκ 47 40 87        
20 ™‰Yrˆκ 44 43 87        
21 Žπˆδ–[’j 46 42 88        
22

‹g“c–FŒΘ

46 42 88        
23 ‚ŽR–MŒφ 46 42 88        
24 ”½“cL•v 46 43 89        
25 ‰¬ŽRO•Ά 48 46 89        
26 X“c@—² 48 42 90        
27

•s”jŒcˆκ

48 42 90        
28 ‘q–{‰hŽi 46 44 90        
29 z–K—ŠŽj 47 44 91        
30 ’r•ΣŒͺŽO 47 44 91        
31 Ό–{“Ώ‹v 46 45 91        
32 ’Λ–{@—² 48 44 92   32ˆΚˆκŽŸ’Κ‰ί
33 [’JrP 47 45 92
34 ¬‰ΝŒ΄—² 47 46 93        
35 ‘εŒF—˜•v 47 46 93        
36 —ι–؁@›‰ 47 46 93        
37 •½ˆδ—Η•v 47 46 93        
38 “ΰ–xO­ 45 48 93        
39 Ό–{Œ€ŽO 45 48 93        
40 ‰ΑX”όF 51 43 94        
41 aŒϋ‰v… 50 44 94        
42 ŽO–Ψ‰pŽi 51 45 96        
43 ”Ρ“c½Ži 49 47 96        
44 ‰Ν粌N’j 48 49 97        
45 —ι–ΨŒ›e 54 44 98        
46 ˆΐ”Oœ\s 51 47 98        
47 ’†“‡@Œo 47 51 98        
48 _“c@—Ν 51 48 99        
49 ‚‹΄‹`—T 49 50 99        
50 ]—’Œϋ’qM 53 48 101        
  KƒOƒŠ[ƒ“