‹à”T‘äCC@@Œh˜V”t¬Ñ@2015”N9ŒŽ21“ú

18ƒz[ƒ‹.ƒXƒgƒ[ƒNA95–¼ŽQ‰ÁA°‚ê

ƒNƒ‰ƒX ‡ˆÊ Ž–¼ ƒAƒEƒg ƒCƒ“ ƒg[ƒ^ƒ‹ ƒnƒ“ƒfƒB ƒlƒbƒgƒXƒRƒA
ƒOƒ‰ƒ“ƒh —DŸ £”¨iˆê 39 40 79 13 66
ƒVƒjƒA 2ˆÊ ˆÉ“¡•œA 48 47 95 28 67
53–¼ŽQ‰Á 3ˆÊ •Ð‘qTˆê 45 44 89 21 68
4ˆÊ £ìC¶ 45 41 86 17 69
5ˆÊ ¡‘º[’j 46 48 94 24 70
6ˆÊ ŠÖŒû‘×’j 39 50 89 17 72
7ˆÊ “c’†‰p—Y 44 44 88 16 72
8ˆÊ ”Ñ“c½Ži 43 42 85 13 72
9ˆÊ ˆÀ”Oœ\s 42 43 85 13 72
10ˆÊ ‹àŽqD”V 45 44 89 15 74
ƒVƒjƒA —DŸ Ä“¡‹Ê’j 44 42 86 22 64
42–¼ŽQ‰Á 2ˆÊ –{ŠÔ³Ÿ 48 47 95 27 68
3ˆÊ ŠC˜VÀˆê•v 48 44 92 23 69
4ˆÊ ‰Á–Î@—² 43 40 83 14 69
5ˆÊ

’†‘º@–Î

42 44 86 16 70
6ˆÊ ´“¡@—E 52 43 95 25 70
7ˆÊ Ä“¡”ŽK 37 41 78 7 71
8ˆÊ aŒû‰v… 42 41 83 12 71
9ˆÊ Έä‘וF 47 45 92 20 72
10ˆÊ ’Ò‘ºtŽ÷ 44 42 86 14 72
KƒOƒŠ[ƒ“